Bracelet en or jaune et gris, acier noir.
Alliant force et raffinement, le bracelet de la collection Ziza incarne l’esprit de l’homme confiant, audacieux. Son câble d’acier coloré tressé ainsi que sa plaque en or apporte une touche intemporelle.
Prix : 738.400 FCFA
Matière : Acier, Or jaune 18 carats
Pierres : —
Référence : BRA 5515N
Bracelet ZIZA 5515N
Bracelet en or jaune et gris, acier noir.
Alliant force et raffinement, le bracelet de la collection Ziza incarne l’esprit de l’homme confiant, audacieux. Son câble d’acier coloré tressé ainsi que sa plaque en or apporte une touche intemporelle.
Prix : 738.400 FCFA
Matière : Acier, Or jaune 18 carats
Pierres : —
Référence : BRA 5515N
| couleurs | Gris, Jaune, Noir |
|---|---|
| matériels | Acier, Or |
| pierres précieuses | Sans pierres |
Table de tailles de Bague
Téléchargez et imprimez gratuitement notre baguier pour connaître votre taille.
| Taille France | Taille Italie | circonférence (mm) | diamètre int (mm) |
| 46 | 6 | 46 | 14,6 |
| 47 | 7 | 47 | 15 |
| 48 | 8 | 48 | 15,3 |
| 49 | 9 | 49 | 15,7 |
| 50 | 10 | 50 | 16 |
| 51 | 11 | 51 | 16,4 |
| 52 | 12 | 52 | 16,5 |
| 53 | 13 | 53 | 17 |
| 54 | 14 | 54 | 17,2 |
| 55 | 15 | 55 | 17,5 |
| 56 | 16 | 56 | 17,8 |
| 57 | 17 | 57 | 18,3 |
| 58 | 18 | 58 | 18,5 |
| 59 | 19 | 59 | 19 |
| 60 | 20 | 60 | 19,2 |
| 61 | 21 | 61 | 19,4 |
| 62 | 22 | 62 | 19,7 |
| 63 | 23 | 63 | 20 |
| 64 | 24 | 64 | 20,4 |
| 65 | 25 | 65 | 20,7 |
| 66 | 26 | 66 | 21 |
| 67 | 27 | 67 | 21,3 |
| 68 | 28 | 68 | 21,6 |
| 69 | 29 | 69 | 22 |
| 70 | 30 | 70 | 22,3 |









